マルチトランスデューサ
マルチトランスデューサ(MTD)
マルチトランスデューサ(以下MTD)は,配電盤,制御盤等に取り付け,交流または直流の電気量を計測し,デジタル信号に変換して,上位装置へ伝送する装置です。当社のMTDは交流アナログ計測に加え直流計測用,パルスカウント用もラインナップしています。本装置は2015年から当社のIP型遠隔監視制御装置(IP-TC)に組み込んで出荷しており,現在までに約1200台の出荷実績があります。
1.面倒な設定が不要MTDを用途毎にラインナップしているため,入力要素や計測項目等の設定が不要で,すぐにご使用頂けます。(なお,V0検出レベル,極性反転等,一部の設定は必要です。)具体的な計測項目はラインナップの表をご参照ください。
2.高い信頼性電力会社向けの遠隔監視制御装置で使用実績があり,高い信頼性を持っています。
3.自己診断機能を搭載内部回路の診断を常時行っており,万が一異常が発生した際には,LED,接点出力,および通信で通知します。
4.アルミケースで軽量化ケースにアルミを使用し,軽量化を図っています。
5.長寿命設計定期交換部品はMTD電源のコンデンサパーツのみで,装置自体は長期に渡ってご使用頂けます。
種別 | ラインナップ | 計測項目 |
---|---|---|
交流用 | 同期検定用 | 電圧1,電圧2(線間電圧)周波数1,周波数2,位相,電流 |
電圧電流計測用 | 電圧1,電圧2,電圧3,(線間電圧)周波数1,周波数2,周波数3,電流1,電流2,電流3 | |
母線計測用 | 電圧(線間電圧),周波数,零相電圧,電流1,電流2,電流3 | |
潮流計測用 | 有効電力,無効電力,電圧(線間電圧),零相電圧,電流,+有効電力量,-有効電力量,+無効電力量,-無効電力量 | |
電流計測用 | 電流1,電流2,電流3,電流4,電流5,電流6 | |
方向付き電流計測用 | 電流1,電流2,電流3,電流4,位相1,位相2,位相3,位相4,電圧(相電圧または線間電圧) | |
直流用 | 直流計測用 (DC4-20mA | 電流1,電流2 |
直流計測用 (DC0-5V) | 電圧1,電圧2 | |
直流計測用 (DC±5V) | 電圧1,電圧2 | |
直流計測用 (DC0-1mA) | 電流1,電流2 | |
直流計測用 (DC±1mA) | 電流1,電流2 | |
パルス用 | パルスカウント用(DC110V入力) | パルスカウント1~8 |
パルスカウント用(DC24V入力) | パルスカウント1~8 | |
パルスカウント用(DC48V入力) | パルスカウント1~8 |
種別 | 入力電圧 | 出力電圧 |
---|---|---|
電源 | DC110V用 | DC24V |
DC24V用 | ||
DC48V用※開発中 |
項目 | 主な性能・機能 |
---|---|
絶縁耐力 | AC2000V,1分間 |
耐インパルス電圧 | 4.5kV(1.2/50us) 正負 各3回 |
耐ノイズ | 静電放電ノイズ,振動性サージ,方形波ノイズ,電波ノイズ |
振動 | 振動数10Hz 複振幅5mm(前後,左右)2.5mm(上下) 各30秒 振動数16.7Hz 複振幅0.4mm(前後,左右,上下)各10分間 |
衝撃 | ピーク加速度300m/s2 作用時間 11ms 前後,左右,上下 各3回(合計18回) |
計測精度 | 交流電圧・電流,電力,直流電圧・電流:±0.5% 電力量:±1.0% 零相電圧:±1.5% 周波数:±0.05Hz (55~65Hz) 位相角:±0.45°(方向付きは±1.0%) パルスカウント:パルス幅 50ms以上,パルス周期100ms以上 |
その他機能※1 | ・セルフチェック ・V0検出・段階値出力 ・極性反転(有効・無効電力 電流・位相差) ・位相補正設定 ・デッドゾーン設定 |
接続台数 | マスタ1台に対し,最大16台のMTDを接続可能(アドレスは装置前面のロータリスイッチで設定) |
通信方式 | RS485 4線式 |
MTD電源 | DC110V (+30% -20%),DC24V(+10%),DC48V(+10%) MTD電源1台あたり最大6台のMTDに供給可能 |
寸法 | 横幅:52mm 高さ:198mm 奥行:282mm(上下の取り付け座を除く) |
重量 | 約1.1kg |
使用環境 | 温度10~50℃ 湿度30~90%(結露なきこと) |
準拠規格 | ・日本工業規格 JIS C 1111(2006) 交流入力トランスデューサ ・日本工業規格 JIS C 1111(1989) AC DC トランスデューサ ・電気学会規格調査会標準規格 JEC 2500(1987) 電力用保護継電器 ・電気学会規格調査会標準規格 JEC 2511(1995) 電圧継電器 ・電気共同研究会 41 巻-4 号 デジタルリレー ・電気共同研究会 50 巻-1 号 第二世代デジタルリレー ・電気事業連合会電力用規格 B-402 ディジタル形保護継電器および保護継電装置(平成 19年 11月 改訂) |
※1.専用のシリアルケーブルおよび保守ツールソフトウェア別売で設定可能